Posez des questions ou partagez vos connaissances en réparation sur le forum automobile. Abonnez-vous aux mises à jour pour ne pas manquer les nouveaux guides.
Découvrez quels pneus et quelles tailles de roue sont compatibles avec le modèle AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)
Moteurs produits actuellement | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI Attraction, 1.4 TFSI e-tron, 1.4 TFSI Flex, 1.4 TFSI g-tron, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI quattro, 1.8 40 TFSI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 45 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 30 g-tron, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 e-tron, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI quattro, RS3, RS3 quattro, S3 quattro, TFSi Flexfuel |
Puissance maximale [kW] | 294 |
Puissance minimale [kW] | 77 |
Puissance maximale [ch] | 400 |
Puissance minimale [ch] | 105 |
Nombre maximal de cylindres | 5 |
Nombre minimal de cylindres | 3 |
Cylindrée maximale (cc) | 2480 |
Cylindrée minimale (cc) | 999 |
Cylindrée maximale du moteur | 2.5 |
Cylindrée minimale du moteur | 1.0 |
Type de moteur | Diesel, Essence, Hybride rechargeable |
Type de transmission | Traction avant, Traction intégrale |
Pour télécharger l'appli :
Pour suivre les frais auto, tenir un journal, un calendrier de remplacement et enregistrer notes et documents préférés