
Les moteurs TSI sont une gamme de moteurs à turbocompresseur et injection directe de carburant fabriqués par le groupe Volkswagen.
Le premier moteur TSI, d’une capacité de 1,4 litre, a été lancé en 2005 sur la Golf GT Mk5. Il a reçu les éloges de la communauté des experts et a été récompensé par le prix « Best New Engine » lors du concours de renom « International Engine of the Year ».
À l’heure actuelle, certains modèles des marques du groupe, telles que Volkswagen, SEAT et Škoda, sont équipés de moteurs TSI, synonymes de respect de l’environnement et d’économie de carburant.
Les moteurs TSI se distinguent par les caractéristiques suivantes :- Une architecture à 4 cylindres, 8 ou 16 soupapes,
- Un bloc moteur disponible en fonte ou en aluminium,
- Une culasse en aluminium.
De plus, ces moteurs peuvent être équipés d’un ou de deux turbocompresseurs qui offrent une flexibilité accrue en termes de performance et d’efficacité. La version à deux turbocompresseurs est dotée d’un turbocompresseur à gaz d’échappement et d’un compresseur à entraînement mécanique, assurant ainsi une suralimentation optimale. Le système de distribution, quant à lui, utilise soit une chaîne, soit une courroie, en fonction de la version du système.
Les moteurs TSI se distinguent par leur architecture sophistiquée, qui peut nécessiter des frais d’entretien plus élevés. Leur système d’injection directe présente certaines limitations en termes de fiabilité. Il requiert un carburant de qualité supérieure pour garantir un fonctionnement optimal. Il est à noter que les injecteurs peuvent être sujets à une usure prématurée et nécessitent donc un entretien régulier. La présence de calamine sur les soupapes d’admission peut également affecter la performance du système. Afin d’assurer le bon fonctionnement du moteur et de prévenir des complications, il est essentiel de suivre le programme d’entretien rigoureux recommandé par le constructeur et d’opter pour un mode de conduite raisonnable. Les moteurs TSI ont été développés dans le but de réduire davantage les émissions de microparticules polluantes : leur impact environnemental est donc minimal.
Moteurs TSI populaires
Série de moteur | Capacité du moteur, l | Code du moteur | Nombre de cylindres | Nombre de soupapes | Puissance max., cv | Couple max., Nm | Démarrage de la production | Modèles |
EA111 | 1.2 | CBZA | 4 | 4 | 86 | 160 | 2010 | SEAT Toledo 4 ; Škoda Fabia 2 ; Volkswagen Caddy 3 ; Volkswagen Golf 6 ; Škoda Roomster 1 |
CBZB | 8 | 8 | 105 | 175 | 2009 | Volkswagen Caddy 3 ; SEAT Leon 2 ; Volkswagen Polo 5 ; Škoda Roomster 1 ; SEAT Ibiza 4 ; Volkswagen Golf 6 ; SEAT Altea 1 ; Volkswagen Beetle 2 ; Škoda Fabia 2 ; Škoda Rapid 1 ; Volkswagen Jetta 6 ; Škoda Yeti 1 ; Volkswagen Touran 1 ; SEAT Toledo 4 | ||
1.4 | BMY | 4 | 16 | 140 | 220 | 2005 | Volkswagen Jetta 5 ; Volkswagen Golf 5 ; Volkswagen Touran 1 | |
CAVA | 4 | 16 | 150 | 240 | 2008 | Volkswagen Tiguan | ||
CAXA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2006 | Volkswagen Golf 5 ; Volkswagen Jetta 5 ; Škoda Octavia 2 ; Volkswagen Golf 6 ; Volkswagen Jetta 6 ; Škoda Rapid 1 ; Volkswagen Passat B6 ; Škoda Yeti 1 ; Volkswagen Passat B7 ; SEAT Toledo 4 ; Volkswagen Scirocco 3 ; Volkswagen Tiguan 1 ; Volkswagen Eos 1 | ||
EA211 | 1.2 | CJZA | 4 | 16 | 105 | 175 | 2012 | SEAT Leon 3 ; Škoda Octavia 3 ; Volkswagen Golf 7 |
CJZB | 4 | 16 | 86 | 160 | 2012 | Škoda Octavia 3 ; SEAT Leon 3 ; Volkswagen Golf 7 | ||
1.4 | CMBA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2012 | SEAT Leon 3 ; Volkswagen Golf 7 | |
CZCA | 4 | 16 | 125 | 200 | 2013 | Škoda Fabia 3 ; Volkswagen Golf 7 ; Škoda Superb 3 ; Volkswagen Tiguan 2 ; Škoda Kodiaq 1 ; Škoda Octavia 3 ; Volkswagen Jetta 6 ; Volkswagen Passat B8 ; Škoda Rapid 1 ; Volkswagen Polo 1 ; Škoda Yeti 1 | ||
CZDA | 4 | 16 | 150 | 250 | 2014 | Volkswagen Beetle 5C ; Volkswagen Tiguan 1 ; Škoda Octavia 3 ; Volkswagen Golf 7 ; Volkswagen Touran 2 ; Škoda Kodiaq 1 ; Škoda Yeti 1 ; Volkswagen Tiguan 2 ; Volkswagen Passat B8 ; Volkswagen Sharan 2 | ||
1.5 | DACA | 4 | 16 | 130 | 200 | 2016 | Volkswagen Golf 7 ; SEAT Leon 3 ; Volkswagen Golf 8 ; SEAT Leon 4 | |
EA888 | 1.8 | BZB | 4 | 16 | 160 | 250 | 2007 | Volkswagen Passat B6 ; SEAT Leon 2 ; Škoda Superb 2 ; SEAT Altea 1 ; Škoda Octavia 2 ; SEAT Toledo 3 |
CDAB | 4 | 16 | 152 | 250 | 2009 | Volkswagen Passat B7 ; Volkswagen Passat CC ; Škoda Octavia 2 ; Škoda Superb 2 ; Škoda Yeti 1 | ||
CJSA | 4 | 16 | 180 | 250 | 2012 | SEAT Leon 3 ; Škoda Octavia 3 ; Volkswagen Passat B8 ; Škoda Superb 3 ; Volkswagen Touran 2 | ||
2.0 | CCZB | 4 | 16 | 211 | 280 | 2009 | Volkswagen Golf 6 ; Volkswagen Tiguan 1 ; Volkswagen Scirocco 3 ; Volkswagen Eos 1 ; Volkswagen New Beetle 2 ; SEAT Altea 1 ; Volkswagen Passat CC ; Volkswagen Passat B7 | |
CHHA | 4 | 16 | 230 | 350 | 2013 | Škoda Octavia 3 ; Volkswagen Golf 7 | ||
CYRC | 4 | 16 | 250 | 370 | 2018 | Volkswagen Touareg 3 |
Pannes courantes des moteurs TSI
Pannes | Moteurs |
La chaîne ou la courroie de réglage de soupape s’étire ou rompt relativement tôt. | CBZA ; CBZB ; BMY ; CJSA ; CCZB ; CDAB ; CHHA ; BZB ; CZCA ; CJZB ; CAVA |
Vibrations excessives du moteur au ralenti. | CBZA ; CBZB ; BMY |
Le moteur chauffe lentement par temps froid. | CBZB ; CBZA ; CMBA |
Le moteur est extrêmement sensible à la qualité du carburant. Des dépôts de carbone s’accumulent sur les soupapes d’admission lorsque du carburant de mauvaise qualité est utilisé. | BMY ; CAVA ; CJZA ; BZB ; CJZB |
Les pistons du moteur sont détruits suite aux cognements. | BMY ; CAVA |
Les segments de piston grippent relativement tôt, provoquant une augmentation de la consommation d’huile. | BMY ; CCZB ; CZCA ; CZDA ; CDAB |
Du liquide de refroidissement apparaît près de l’échangeur de chaleur. | BMY |
La vanne de commande électronique du turbocompresseur tombe souvent en panne. | CAVA |
Les pistons du moteur se mettent à cogner à un kilométrage relativement faible. | CJZA |
Les bobines d’allumage peuvent tomber en panne suite à des dysfonctionnements des bougies d’allumage ou d’erreurs commises lors du remplacement de ces dernières. | CMBA ; BZB ; CCZB |
L’actionneur du turbocompresseur (soupape de décharge) se bloque fréquemment. | CJZA ; CMBA ; CZCA ; CZDA ; CJZB |
Le moteur subit des secousses à faible rotation. | DACA |
Le système de ventilation du carter moteur se bouche rapidement, provoquant une augmentation de la consommation d’huile. | BZB |
La pompe à carburant haute pression a une courte durée de service. | CDAB ; CCZB |
La pompe à huile tombe souvent en panne, ce qui a pour conséquence une diminution de la pression d’huile et peut causer le glissement des roulements principaux du vilebrequin et des bielles. | CHHA |
Commenter